Verstappen finis 0,108 detik di depan pembalap Ferrari Charles Leclerc, sedangkan Sergio Perez, rekan setimnya di Red Bull berada di urutan ketiga.
"Sejujurnya, rasanya sangat buruk. Mungkin pada sesi terakhir, sangat sulit untuk membuat ban ini bekerja optimal," kata Verstappen sebagaimana diwartakan AFP, Sabtu.
"Rasanya tidak menyenangkan untuk dikendarai, tapi saat latihan rasanya sangat nyaman, jadi saya cukup yakin kami bisa memperebutkan posisi pole. Tapi bagi saya kualifikasi tidak terlihat seperti itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil lain pada saat putaran terakhir,” kata pembalap asal Belanda itu.
Verstappen juga mencatatkan waktu tercepat dalam latihan. Pembalap yang memenangi empat dari lima balapan Formula 1 musim ini mencatatkan waktu putaran latihan terbaik 1 menit 28.595 detik meski mengalami beberapa masalah di awal sesi.
Daniel Ricciardo dari Australia juga tidak puas kendati mampu finis di urutan empat, di atas pembalap Ferrari Carlos Sainz.
"Saya tahu itu sudah ada dalam diri saya. Tapi apakah saya berharap start di baris kedua? Mungkin tidak terlalu bagus," kata Ricciardo.
Pembalap McLaren Lando Morris juga tak bisa memanfaatkan kondisi trek dan tikungan sehingga hanya finis di posisi kesembilan.
"Saya mendorong terlalu keras. Mobil terasa sangat nyaman. Sejujurnya ini konyol," kata Norris. "Ada beberapa kesalahan di tikungan pertama dan dari sana terjadi kesalahan besar."
Lance Stroll dan Fernando Alonso dari Aston Martin berada di urutan ketujuh dan kedelapan, sedangkan pembalap Haas asal Jerman, Nico Hulkenberg, berada di urutan ke-10.
Adapun pembalap Mercedes Lewis Hamilton dan George Russell tampil mengecewakan dengan berada di urutan 11 dan 12.
"Kami perlu bekerja semalaman dan melakukan beberapa perbaikan,” kata Russell. "Selalu sulit untuk bertarung dengan mobil di depan ketika kami memulai dengan langkah yang tidak menguntungkan," tambah pembalap Inggris itu.
Berikut Hasil Kualifikasi Sprint GP Miami sebagaimana dikutip dari laman resmi Formula 1:
Pos | Pembalap | Mobil | Q1 | Q2 | Q3 | laps |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 |
4 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:28.387 | 1:28.343 | 12 | |
12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.873 | 1:28.379 | 12 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:28.377 | 1:28.614 | 12 | |
15 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:28.687 | DNF | 9 |
Berikut Hasil Sprint GP Miami:
Pos | Pembalap | Mobil | Waktu |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.641 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.749 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.876 |
4 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:28.044 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.103 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.161 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.375 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.419 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.472 |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:28.476 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:28.343 |
12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.371 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.379 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:28.614 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Verstappen raih pole sprint GP Miami meski tak puas dengan kinerja ban