Berikut daftar perolehan sementara medali Asian games 2018.
Perolehan Medali Asian Games 2018
| Peringkat | Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 118 | 85 | 60 | 263 | |
| 2 | Jepang | 69 | 50 | 70 | 189 | |
| 3 | Korea Selatan | 43 | 54 | 63 | 160 | |
| 4 | Indonesia | 30 | 23 | 40 | 93 | |
| 5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 | |
| 6 | Chinese Taipei | 16 | 17 | 27 | 60 | |
| 7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 23 | 57 | |
| 8 | India | 13 | 23 | 29 | 65 | |
| 9 | Kazakhstan | 12 | 11 | 41 | 64 | |
| 10 | Korea Utara | 12 | 9 | 13 | 34 | |
| 11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 | |
| 12 | Thailand | 10 | 14 | 45 | 69 | |
| 13 | Hong Kong | 6 | 17 | 17 | 40 | |
| 14 | Malaysia | 6 | 12 | 15 | 33 | |
| 15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 | 37 | |
| 17 | Mongolia | 4 | 8 | 10 | 22 | |
| 18 | Singapura | 4 | 4 | 12 | 20 | |
| 19 | Philipina | 4 | 1 | 15 | 20 | |
| 20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 | |
| 23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | Tajikistan | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pewarta: Hence PaatEditor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.