Liga Premier Inggris telah mengakhiri musim 2021/2022 pada Minggu waktu setempat lalu dengan menghasilkan Manchester City kembali menjuarai liga.
Selain itu City, Liverpool, Chelsea dan Tottenham Hotspur yang masing-masing finis urutan satu, dua, tiga dan empat, berhak masuk Liga Champions.
Sedangkan Arsenal dan Manchester United yang masing-masing finis urutan lima dan enam, masuk Liga Europa. Sementara West Ham United yang menduduki urutan ketujuh masuk Liga Conference Europa.
Adanya tujuh wakil Inggris dalam kompetisi Eropa karena salah satu dari empat besar Liga Inggris juga menjuarai Piala FA, yakni Liverpool.
Burnley akhirnya terdegradasi menyusul dua tim sebelumnya yang sudah lebih dulu dinyatakan terlempar ke Liga Championship.
Berikut klasemen akhir Liga Inggris musim 2021/2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Selain itu City, Liverpool, Chelsea dan Tottenham Hotspur yang masing-masing finis urutan satu, dua, tiga dan empat, berhak masuk Liga Champions.
Sedangkan Arsenal dan Manchester United yang masing-masing finis urutan lima dan enam, masuk Liga Europa. Sementara West Ham United yang menduduki urutan ketujuh masuk Liga Conference Europa.
Adanya tujuh wakil Inggris dalam kompetisi Eropa karena salah satu dari empat besar Liga Inggris juga menjuarai Piala FA, yakni Liverpool.
Burnley akhirnya terdegradasi menyusul dua tim sebelumnya yang sudah lebih dulu dinyatakan terlempar ke Liga Championship.
Berikut klasemen akhir Liga Inggris musim 2021/2022.
Peringkat | Tim | Tanding | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022